Rekap Klarifikasi Informasi
Hasil Rekap Klarifikasi Informasi untuk Tahun 2026
Hoaks
| Bulan | Jumlah |
|---|---|
| January | 108 |
| February | 104 |
| March | 108 |
| April | 103 |
| May | 28 |
Disinformasi
| Bulan | Jumlah |
|---|---|
| January | 3 |
| February | 9 |
| March | 10 |
| April | 3 |
| May | 2 |
Fakta
| Bulan | Jumlah |
|---|---|
| January | 5 |
| February | 6 |
| March | 8 |
| April | 4 |
Hate Speech
| Bulan | Jumlah |
|---|